銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
江淮舞臺車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江淮舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1940×2900(mm) |
產品型號: | CLW5040XWT4 | 批次: | 242 |
底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/10(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1582(mm) |
整備質量:(kg) | 4300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1580(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1395(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,5/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 1.選裝前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈;2.選裝排半駕駛室;3.單排駕駛室對應的整備質量為2200kg,排半駕駛室對應的整備質量為2130kg. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準! |
江淮舞臺車 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 |
★歡迎來電咨詢更多 江淮舞臺車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |