銷售廠長(zhǎng):余洋
手機(jī)號(hào)碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機(jī)號(hào)碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風(fēng)多利卡平板清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7480×2350×2670(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)多利卡平板清障車 | 批次: | 236 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2470(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4950(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h)時(shí),僅選用CY4102-CE4B發(fā)動(dòng)機(jī).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG13-30010.選裝排氣管前置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量(kg):3350;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)! |
東風(fēng)多利卡平板清障車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來(lái)電咨詢更多 東風(fēng)多利卡平板清障車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |